za 4 mrt | 10.15u | Flash E2 - Prinses Irene E2 |
za 4 feb | 12.15u | Flash E2 - Olland E1 | 2 - 3 (2 - 1) |
za 28 jan | 10.15u | Flash E2 - BMC E2 | 8 - 10 (3 - 3) |
za 21 jan | 12.30u | DAW Schaijk E4 - Flash E2 | 4 - 12 (1 - 4) |
za 14 jan | 09.55u | Altior E3 - Flash E2 | 3 - 10 (1 - 0) |
za 17 dec | 12.15u | Flash E2 - Be Quick E4 | 9 - 3 (1 - 4) |
zaterdag 4 maart,
10.15u
Flash E2 - Prinses Irene E2